Todo lo necesario para invertir, emitir o gestionar activos del mundo real en Libertum.
Nueve fases, de principio a fin — verificación de la entidad, estructuración, configuración del cumplimiento, despliegue, incorporación de inversores, la captación, la administración, la distribución y el mercado secundario. Recórrelo de forma interactiva o descarga el PDF.
Tres plataformas, una experiencia de producto.
Pulsa una clase para ver su modelo de datos.
Siete planes más un modelo por listado.
Para inversionistas que solo invierten
Emisores sin compromiso mensual
Emisores primerizos con 2–5 ofertas al año
Operadores de un solo fondo y family offices
Práctica de emisión activa
Gestores multifondo y REOCs
Institucional, a medida, con servicio white-glove
Todos los planes de pago incluyen una prueba gratuita de 7 días. Precios en USD. Consulta la referencia completa de planes y precios para ver los módulos a la carta y la matriz completa de comisiones.
Sesenta y cuatro módulos à la carte.
Mostrando 47 de 47 módulos
| Módulo | Estado |
|---|---|
Plataforma de Emisor · PLT-01 Acceso completo a la Plataforma de Emisor — se incluye automáticamente en los planes que otorgan acceso Issuer | Consultar en la Plataforma |
Plataforma de Asset Management · PLT-02 Acceso completo a la Plataforma AM — se incluye automáticamente en los planes que otorgan acceso AM | Consultar en la Plataforma |
Plataforma de Inversionista · PLT-03 Plataforma para inversionistas — incluida sin costo en todos los planes | Core |
Acceso al Marketplace · INV-01 Explora y descubre ofertas | Core |
Panel de Portafolio · INV-02 Tenencias, P&L, asignación, desempeño | Core |
Gestión de Órdenes · INV-03 Coloca / da seguimiento a órdenes de suscripción y redención | Core |
Dividendos y Rendimiento · INV-04 Consulta el historial de distribuciones y los reclamos pendientes | Core |
KYC y Acreditación · INV-05 Verificación de identidad del inversionista, AML y acreditación | Consultar en la Plataforma |
Mercado Secundario · INV-06 Negociación entre pares en el mercado secundario | Consultar en la Plataforma |
Votación y Gobernanza · INV-07 Vota propuestas y participa en la gobernanza | Consultar en la Plataforma |
Estados y Fiscalidad · INV-08 Reportes fiscales, estados de cuenta y resúmenes | Consultar en la Plataforma |
Soporte y Disputas · INV-09 Envía tickets, levanta disputas y da seguimiento a su resolución | Consultar en la Plataforma |
T-Pay Wallet · INV-10 Wallet cripto integrada para pagos | Consultar en la Plataforma |
Centro de Comunicaciones · INV-11 Mensajería y anuncios del emisor al inversionista | Consultar en la Plataforma |
Creación de Ofertas · ISS-01 El Tokenization Wizard | Core |
Gestión de Ofertas · ISS-02 Control del ciclo de vida de las ofertas | Core |
Cap Table · ISS-03 Seguimiento de la propiedad en tiempo real y gestión de tenedores | Consultar en la Plataforma |
Órdenes de Suscripción · ISS-04 Gestiona las órdenes de mercado primario de los inversionistas | Core |
Órdenes de Redención · ISS-05 Procesa solicitudes de redención / recompra de inversionistas | Consultar en la Plataforma |
Dividendos y Distribuciones · ISS-06 Configura, programa y ejecuta distribuciones | Consultar en la Plataforma |
Mercado Secundario · ISS-07 Habilita / gestiona la negociación en el mercado secundario | Consultar en la Plataforma |
KYC/AML de Inversionistas · ISS-08 Cola de KYC, acreditación y whitelist de wallets (lado del emisor) | Consultar en la Plataforma |
Gobernanza y Votación · ISS-09 Crea propuestas y gestiona derechos de voto | Consultar en la Plataforma |
Libro de Transferencias · ISS-10 Registro inmutable de todas las transferencias | Consultar en la Plataforma |
Soporte y Comunicación con Inversionistas · ISS-11 Comunicaciones con inversionistas, anuncios y tickets | Consultar en la Plataforma |
Documentos y Reportes · ISS-12 Gestión documental y reportes regulatorios | Consultar en la Plataforma |
T-Pay Treasury · ISS-13 Gestión de tesorería y procesamiento de pagos | Consultar en la Plataforma |
Whitelabel Marketplace · ISS-14 Marketplace completo con marca propia y tu dominio | Consultar en la Plataforma |
Whitelabel Shopfront · ISS-15 Shopfront de marca propia para un solo listado | Consultar en la Plataforma |
Roles y Permisos · ISS-16 Gestión de equipos con RBAC | Consultar en la Plataforma |
Whitelist de Wallets · ISS-17 Aprobación de wallets de inversionistas y whitelisting del equipo | Core |
Panel de AM · AM-01 Vista general del portafolio con AUM, KPIs y alertas | Core |
Registro de Activos · AM-02 Base de datos central de todos los activos gestionados | Core |
Asset Workspace · AM-03 Espacio de trabajo de 9 pestañas por activo | Core |
Gestión del Ciclo de Vida · AM-04 Pipeline de adquisición → operación → disposición | Consultar en la Plataforma |
Mantenimiento y Operaciones · AM-05 Órdenes de trabajo, proveedores y mantenimiento preventivo | Consultar en la Plataforma |
Finanzas y Valuación · AM-06 Valuación, depreciación, ingresos/gastos y presupuestos | Consultar en la Plataforma |
Cumplimiento y Auditoría · AM-07 Pista de auditoría, checklist de cumplimiento y matriz de riesgos | Consultar en la Plataforma |
Documentos y Data Room · AM-08 Almacenamiento seguro de documentos con control de versiones | Consultar en la Plataforma |
Seguimiento de Activos (QR/RFID) · AM-09 QR / código de barras / RFID, seguimiento de ubicación y custodia | Consultar en la Plataforma |
Clientes y Portafolios · AM-10 Portafolios multicliente y libro de propiedad | Consultar en la Plataforma |
Gobernanza y Votación · AM-11 Propuestas a nivel de activo y votación de stakeholders | Consultar en la Plataforma |
Permisos y Roles · AM-12 RBAC para equipos internos y terceros externos | Consultar en la Plataforma |
Soporte y Comunicaciones · AM-13 Comunicación con clientes / equipo y seguimiento de incidencias | Consultar en la Plataforma |
Reportes y Analítica · AM-14 12 plantillas, reportes programados y exportación PDF/CSV | Consultar en la Plataforma |
Tokenization Bridge · AM-15 Convierte activos gestionados en ofertas tokenizadas | Consultar en la Plataforma |
Migración e Importación · AM-16 Asistente CSV/Excel y plantillas Yardi/MRI/SAP | Consultar en la Plataforma |
Los módulos Core están incluidos en cualquier plan que otorgue acceso a la plataforma correspondiente. El precio de los módulos restantes lo administra Libertum en vivo y se muestra dentro de la plataforma al seleccionar un plan, así que consulta la app en vivo para ver los valores más actualizados.
Guías detalladas para cada plataforma.
What Libertum is, who it's for, asset classes, multi-chain story, regulatory posture.
Sign-up, KYC, wallet, browse offerings, place orders, dividends, secondary market.
KYB, plan, Tokenization Wizard, deployment, cap table, dividends, whitelabel.
The whole lifecycle in nine phases — with an interactive walkthrough and a downloadable PDF.
Registry, workspace, lifecycle, financials, compliance, the Tokenization Bridge.
Frontend SPAs, backend services, data layer, blockchain layer, third-party integrations.
ERC-3643, CIP-113, CIP-20, ERC-20/721; the on-chain factory and modules.
KYC pipeline, whitelisting, on-chain transfer validation, audit trail.
What's coming next, what's recently shipped, and how to reach us.
Sign up in two minutes. The 7-day free trial gives you full access to any paid plan with no commitment.